
特點(diǎn):數(shù)字式汽車衡

60s急速應(yīng)答24h免費(fèi)定制方案1年品質(zhì)保障
數(shù)字式汽車衡

| 規(guī)格型號 | 最大秤量(t) | 分度值(kg) | 臺面規(guī)格(m) | 節(jié)數(shù) |
| SCS-30汽車衡 | 30 | 5 | 3*6 | 1 |
| SCS-30汽車衡 | 30 | 5 | 3*7 | 1 |
| SCS-30汽車衡 | 30 | 5 | 3*8 | 1 |
| SCS-40汽車衡 | 40 | 10 | 3*8 | 2 |
| SCS-40汽車衡 | 40 | 10 | 3*9 | 2 |
| SCS-40汽車衡 | 40 | 10 | 3*10 | 2 |
| SCS-40汽車衡 | 40 | 10 | 3*12 | 2 |
| SCS-40汽車衡 | 40 | 10 | 3*14 | 2 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*6 | 1 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*7 | 1 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*8 | 1 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*15 | 2 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*16 | 2 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*15 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*16 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*18 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3*21 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3.2*16 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3.2*18 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3.4*16 | 3 |
| SCS-60汽車衡 | 60 | 10 | 3.4*18 | 3 |
| SCS-80汽車衡 | 80 | 20 | 3*8 | 2 |
| SCS-80汽車衡 | 80 | 20 | 3*9 | 2 |
| SCS-80汽車衡 | 80 | 20 | 3*10 | 2 |
| SCS-80汽車衡 | 80 | 20 | 3*12 | 2 |
| SCS-80汽車衡 | 80 | 20 | 3*14 | 2 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3*15 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3*16 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3*18 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3*21 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3.2*16 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3.2*18 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3.4*16 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3.4*18 | 3 |
| SCS-100汽車衡 | 100 | 20 | 3.4*21 | 3 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3*18 | 3 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3*21 | 3 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3.2*18 | 3 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3.4*18 | 3 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3.4*21 | 3 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3*21 | 4 |
| SCS-150汽車衡 | 150 | 20 | 3.4*21 |
4 |
















掃描二維碼

